| NO | JUDUL BUKU | JUMLAH BUKU | PENGARANG | KODE BUKU / SUMBER BUKU |
| 1 | Nyoman Nuarta Pematung International yang Pantang Menyerah | 1 | I Gusti Made Dewi Guna | 927 |
| 2 | Provinsi Kepulauan Riau | 32 | ||
| 3 | Ilmu Pengetahuan Alam | 1 | Hadisasmito, BA | |
| 4 | Geografi dan kependudukan | 1 | DRS. Anung W, Dkk | |
| 5 | Geografi dan kependudukan | 1 | Drs. Undang Rendra | |
| 6 | Asia tenggara dalam perspektif | 1 | Budino Kusumohamid | |
| 7 | Netralitas dan Netralisme | 1 | Jojo | |
| 8 | Peristiwa Kemerdekaan di Ace | 1 | Abdilah Hussain | |
| 9 | Ayo Mengenal Istana Kerajaan Di Indonesia | 1 | Intania Poerwaningtias, Nindya K. Suwarto | Sumbangan dari KEMENDIKBUD |
| 10 | Berkenalan dengan Arsitektur Tradisional di Sulawesi Tenggara | 1 | Zakridatul Agusmaniar Rane | Sumbangan dari KEMENDIKBUD |
| 11 | Mengenal Rumah Adat Lebong | 1 | Ira Diana | Sumbangan dari KEMENDIKBUD |
| 12 | Tongkonan Mahakarya Arsitektur Tradisional Suku Toraja | 1 | Weni Rahayu | Sumbangan dari KEMENDIKBUD |
| 13 | Kesederhanaan Rumah Adat Suku Sasak | 1 | Sudadi | Sumbangan dari KEMENDIKBUD |
| 14 | Kota dari Liang Tambang | 1 | Ramadhani | Sumbangan dari KEMENDIKBUD |
| 15 | Energi matahari dan bumi kita | 1 | Arif Permadi | |
| 16 | Berekserimen dengan udara | 1 | Siti Aminah | |
| 17 | Minyak Bumi | 1 | Wiroguna | |
| 18 | Perhimpunan Indonesia sampai dengan lahirnya sumpah pemuda | 1 | Drs. Sudijo | |
| 19 | Ikstisar Sejarah teater barat | 1 | Jokob Sumardjo | |
| 20 | Cintailah bumi dinegerimu | 1 | Manto | |
| 21 | Kepadatan penduduk dan kedalamannya | 1 | Said Rusli | |
| 22 | Sejarah Nasonal dan umum | 1 | Enjang Odih, BA | |
| 23 | Sejarah Nasional Indonesia | 14 | ||
| 24 | Peristiwa Kemerdekaan di Aceh | 1 | Abdullah husein | |
| 25 | Galileo dan sistem tata surya | 1 | Paul Strathern | |
| 26 | Bumi dan antariksa | 1 | Drs. Djenen Bale, M.Sc | |
| 27 | Pintar IPA dan Biologi | 1 | Tim Pustaka | |
| 28 | Fisika | 1 | Sugeng HR | |
| 29 | Manusia dan alam sekitarnya | 1 | Soepono, M.Sc | |
| 30 | Petunjuk belajar fisika | 1 | D. Suryana | |
| 31 | Pernafasan | 1 | Drs. Wirawan | |
| 32 | Biologi | 1 | Sri Redjeki | |
| 33 | Laut kita | 1 | ||
| 34 | Bersahabat dengan laut | 1 | Hendra Kanu, SH | |
| 35 | Srilangka | 4 | Indirana | |
| 36 | Borneo | Leon Comber | ||
| 37 | Vietnam | 3 | Marguerike Siek | |
| 38 | Asia | 4 | Leon Comber | |
| 39 | India | 4 | Marquerite Siek | |
| 40 | Burma | 4 | Kathleen forlous | |
| 41 | Sejarah Pengetahuan Populer | 7 | Ricardo | |
| 42 | Bermain dengan sains | 6 | ||
| 43 | Dunia Sains | 3 | ||
| 44 | Sejarah Pengetahuan Populer | 4 | ||
| 45 | Sejarah dan peradaban dunia | 2 | SETS | |
| 46 | SAINS dan teknologi | 2 | SETS | |
| 47 | Cahaya dan energi | 1 | ||
| 48 | Sejarah Pengetahuan Populer | 4 | Ricardo | |
| 49 | Bali Indonesia | 1 | periplus | |
| 50 | Multikulturalisme | 1 | H. AR Tilaar | |
| 51 | Geografi | 1 | Caroline Arnold | |
| 52 | Ilmu Pengeyahuan Sosial (Geografi) | 1 | Dewi Nurmayati | |
| 53 | Sejarah kehidupan ekonomi olahraga | 1 | Tiga serangkai | |
| 54 | Ilmu Pengetahuan Sosial (Sejarah) | 3 | Enjang Odih, BA | |
| 55 | Ilmu pengetahuan sosal (geografi) | 1 | Tri Haryanto, S.Si | |
| 56 | Kesustraan Indonesia di masa Jepang | 1 | H.B. Jassin | |
| 136 |
