| NO | JUDUL BUKU | JUMLAH BUKU | PENGARANG | SUMBER BUKU |
| 1 | Atlas Dunia dan Ilmu Pengetahuan | 6 | ||
| 2 | IPA (6A DAN 5A) | 6 | ||
| 3 | IPA (3B, 4B, 6B) | 13 | ||
| 4 | IPTEK (1,2,3,4,5,6,7,8) | 16 | ||
| 5 | Ensiklopedia Bergambar | 14 | ||
| 6 | Ensiklopedia Pengetahuan (IPTEK) | |||
| 7 | Ensiklopedia Fisika | 18 | ||
| 8 | Ensiklopedia Muatan Lokal (IPTEK) | 1 | ||
| 9 | Ensiklopedia listrik dan elektronika | 1 | ||
| 10 | Seni Tari (SMP/MTs Kelas VII/IX) | 39 | ||
| 11 | UUD 1945 | 178 | ||
| 12 | Kamus lengkap bahasa Indonesia dan Arab | 1 | ||
| 13 | Bahasa Indonesia untuk SD kelas 4,5,6 | 1 | ||
| 14 | Bahasa Indonesia kelas 1 | 14 | ||
| 15 | Bahasa Indonesia kelas 2 | 12 | ||
| 16 | Ensiklopedia Pengetahuan luar angkasa | 1 | ||
| 17 | ATLAS Tematik Provinsi | 9 | ||
| 18 | Matematika | 49 | ||
| 19 | Rumus Praktis Matematika | 1 | ||
| 20 | Kamus Umum Jerman – Indonesia | 1 | ||
| 21 | Kamus Matematika Bergambar | 1 | ||
| 22 | Kamus Istilah lingkungan | 4 | ||
| 23 | Kurikulum 2004 | 1 | ||
| 24 | Buku Pintar Indonesia | 1 | ||
| 25 | Kamus Sinonim dan antonim Bahasa | 1 | ||
| 26 | Faktaneka dan Models | 1 | ||
| 27 | Ensiklopedia Umum | 8 | ||
| 28 | Atlas Indonesia Teknik | 4 | ||
| 29 | Ensiklopedia Geografi | 19 | ||
| 30 | Ensiklopedia Populer Teknologi | 3 | ||
| 31 | Ensiklopedia populer muatan lokal | 1 | ||
| 32 | Ensiklopedia Anak | 3 | Widodo, dkk | |
| 33 | SETS | 10 | ||
| 34 | Jendela IPTEK | 25 | ||
| 35 | Ensiklopedia Islam | 1 | ||
| 36 | Ilmu dan Aplikasi Pendidikan | 2 | ||
| 37 | 1000 tanya dan jawab | 4 | ||
| 38 | Dunia hewan dan tumbuhan | 2 | SETS | |
| 39 | Tubuh dan kesehatan | 2 | SETS | |
| 40 | Ensiklopedia Populer anak | 3 | ||
| 41 | Jendela IPTEK ( Cahaya dan gerak) | 2 | ||
| 42 | Jendela IPTEK (Cahaya) | 2 | ||
| 43 | Cahaya IPTEK (Listrik) | 2 | ||
| 44 | Cahaya IPTEK (energi) | 2 | ||
| 45 | Jendela IPTEK (Matahari) | 2 | ||
| 46 | Jendela IPTEK (Evoksi) | 2 | ||
| 47 | Jendela IPTEK (Elektronika) | 2 | ||
| 48 | Jendela IPTEK (Kimia) | 2 | ||
| 49 | Jendela IPTEK (Kehidupan) | 2 | ||
| 50 | Jendela IPTEK (teknologi) | 2 | ||
| 51 | Jendela IPTEK Ilmu Kedokteran | 2 | ||
| 52 | Ensiklopedia umum untuk pelajar | 8 | ||
| 53 | ATLAS dunia dan Indonesia | 1 | ||
| 54 | Faktaneka dan Indeks | 1 | ||
| 55 | Ensiklopedia Islam | 1 | ||
| 56 | Ilmu dan Aplikasi Pendidikan | 2 | ||
| 57 | ATLAS Indonesia tematik | 4 | ||
| 58 | Ensiklopedia Geografi | 19 | ||
| 59 | Ensiklopedia Sastra Indonesia | 1 | ||
| 60 | Kimia dan unsur Bahasa dan tekno | 2 | ||
| 61 | Makhluk hidup manusia | 2 | ||
| 62 | Cahaya dan energi | 2 | ||
| 63 | 1000 tanya dan jawab | 4 | ||
| 64 | Perjanjian baru | 5 | ||
| 65 | Dhammapada | 5 | ||
| 66 | Listrik dan elektronika | 2 | ||
| 67 | Muatan Lokal | 6 | ||
| 68 | Buku Pintar Indonesia | 1 | ||
| 69 | Visi Kebangsaan | 1 | ||
| 70 | Matematika Untuk SD Kelas 1 | 1 | ||
| 71 | Peningkatan dan pengayaan | 6 | ||
| 72 | Pedoman pembinaan ahlak mulia siswa melalui pengembangan budaya sekolah | 74 | Prof. Suyanto, Ph.D | |
| 73 | Kumpulan rumus cerdas dan berhitung | Sri Wahyuni S, Kom | ||
| 74 | Ikhtisar Fisika | Populer Sains group | ||
| 75 | Bahasa Indonesia | 10 | Muhammad Jaruki | |
| 76 | Bahasa Indonesia | 24 | Edi Warsidi dan Farika | |
| 77 | Model pembinaan pendidikan karakter | 40 | Prof. Suyanto, Ph.D | |
| 78 | Matematika (tematik) | 18 | Purnomosidi, Wiyano, Endang Supraminingsih | |
| 79 | Confeito | 1 | Windhy Puspitadewi | |
| 80 | Bahasa adalah sebuah pilihan | 1 | Lina roslina, Kristoko | |
| 81 | How to say no without feeling guilty | 1 | Patti Breltman, Connie hatch | |
| 82 | How get things done | 1 | Ann Jackman | |
| 83 | You can do it | 1 | Paul Hann | |
| 84 | Kartini (sebuah biografi) | 1 | Siti Soemandari Soeroto | |
| 85 | Tears of a little star | 1 | Ratih A | |
| 86 | 201 cara untuk mendorong setiap karyawan berkinerja bintang | 1 | Casy Fitts Hawley | |
| 87 | Hukum kenegaraan Republik Indonesia | 1 | Selo Soemardian | |
| 88 | Bahasa Indonesia Kelas 1 SD | 6 | ||
| 89 | Bahasa Indonesia kelas 2 SD | 29 | ||
| 90 | Matematika kelas 2 SD | 3 | Purnomisidi | |
| 91 | Matematika kelas | 1 | Nurul R. Siti Halima | |
| 92 | PPKN | 1 | Rusto Wibowo | |
| 93 | Ensklopedia matematika Zero to hero | 1 | Ricardo | |
| 94 | ATLAS bergambar | Agatha Veronica Y.A | ||
| 95 | The big book inventions | 1 | Brown Watson | |
| 96 | Asyik belajar matematika | 1 | Kimrin | |
| 97 | Matematika yang menyenangkan | 24 | Adrew King | |
| 98 | Amelia June Again | 1 | Guid Blybon | |
| 99 | Fisika kelas SMO UNAS | 1 | Joachim Masannok | |
| 100 | Terjemah Safinatun Najaa | 1 | Syekh Salim | |
| 101 | Alexander Graham Bell (penemu telpon) | 4 | ||
| 102 | Albert Einstein (penemu fisika) | 2 | ||
| 103 | leonherd Euler (Ahli matematika) | 1 | ||
| 104 | Referensi matematika | 10 | DR. Wahyudin | |
| 105 | Ensklopedia (IPTEK) | 1 | PT. Lentera | |
| 106 | Atlas Global | 1 | Bintang Indonesia | |
| 107 | Ensiklopedia pengetahuan | 1 | Lentera abadi | |
| 108 | 1000 tanya dan jawab | 1 | Lentera abadi | |
| 109 | A – Z tubuh manusia volumen 1 | 5 | Bridget, neil | |
| 110 | Ensiklopedia matematika (pengukuran) | 1 | Ricardo | |
| 111 | 100 tentang tubuh manusia | 1 | Pakar raya | |
| 112 | Ensiklopedia matematika (statistik) | 1 | Ricardo | |
| 113 | Craft untuk anak-anak | 1 | Greta Speechley | |
| 114 | Ensiklopedia Bergambar | 1 | Anne mukie | |
| 115 | Ensiklopedia pengetahuan | 1 | Tiga serangkai | |
| 116 | Ensiklopedia anak nasional | 58 | Fahruddin | |
| 117 | Ensiklopedia Nasional | 20 | Soepratman | |
| 118 | Ensiklopedia anak nasional | 61 | Amien rais | |
| 119 | Ilmu pengetahaun aplikasi pendidikan | 6 | Imtima | |
| 120 | ATLAS Tematik | 58 | Ir. Suseno D | |
| 121 | Ensiklopedia Anak Nasional | 64 | Delta Pamungkas | |
| 122 | Ensiklopedia Mini dunia kita | 1 | Erlangga | |
| 123 | Reformasi pengajaran | 1 | J. Drosk ST | |
| 124 | Kreatifitas kebudayaan dan perkembangan IPTEK | 1 | Dedi Supriadi | |
| 125 | Atlas Indonesia tematik (33 provinsi) | 1 | Emasaga, dkk | |
| 126 | YKB (Yayasan Keluarga Batam) | 23 | ||
| 127 | ATLAS Indonesia dan dunia | 1 | Pratama Pres Surabaya | |
| 128 | Matematika pendidikan dasar 9 | 2 | Sudarto | |
| 129 | Kamus Umum Budha Dharma | 1 | Em Zul Fajri | |
| 130 | Kamus Bahasa Indonesia | 1 | Panjika | |
| 131 | Kamus umum Bahasa Indonesia | 1 | W.J.S peorwadarminta | |
| 132 | Kamus umum Bahasa Indonesia | 1 | Badudu – Zain | |
| 133 | Kamus Matematika Bergambar | 3 | Bahrin Shamsudin | |
| 134 | Kamus Sekolah Dasar 2 | 1 | Frans M. Parera | |
| 135 | Kurikulum 2004 Pertanyaan dan jawab | 1 | Dr. Nurhadi | |
| 136 | Kamus Istilah lingkungan | 1 | Imam Hendargo Ismoyo | |
| 137 | Kamus sekolah Dasar 3 | 1 | Frans M. Parera | |
| 138 | Kamus Sinonim dan antonim Bahasa Indonesia | 1 | Drs. Nur Arifin Chaniago | |
| 139 | Kamus Umum Jerman – Indonesia | 1 | Surayon, BA | |
| 140 | Rumus Praktis Matematika | 1 | Sri lestari, ST | |
| 141 | Kamus bahasa Jerman – Indonesia | 1 | Govan Mahendra | |
| 142 | Kamus umum Indonesia – Arab | 1 | Wahyudi Abdullah, S.H.I | |
| 143 | Francis – Indonesia | 1 | Ahmad Firdaus | |
| 144 | Hukum kesunyataan Bunga Teratai | 1 | Geripksa Soemarsono | |
| 145 | Ekonomi Koperasi | 1 | Drs. K. Sujana | |
| 146 | Kebijaksanaan para guru | 1 | Rajiv Mehrotra | |
| 147 | Uji Kompetensi Guru | 1 | ||
| 148 | Indeks Kosa Kata | 1 | Hidayatullah | |
| 149 | Kekuasaan sering di salah gunakan | 1 | Tasirun Sulaiman | |
| 150 | Buku Pintar Sekola Dasar | 1 | Populer Sains group | |
| 151 | Penerapan ESQ dalam perusahaan | 1 | Diana Anggara | |
| 152 | Bahasa dasar latihan peningkatan wawasan | 1 | Departeman Pendidikan | |
| 153 | Kependidikan guru agama | |||
| 154 | Provinsi Kepualaun Riau | 32 | Markus gunawan, SH. M | |
| 155 | Tokoh-tokoh terkemuka dari Kalimantan | 3 | Korrie Layun Rampan | |
| 156 | Grow With English | 1 | F.X. Muharto, M.Sc | |
| 157 | Kamus Matematika Bergambar | 1 | Bahrin Shamsudin | |
| 158 | Kamus lengkap pribahasa Indonesia | 2 | Kidh Hidayat | |
| 159 | Korespondensi Bahasa Indonesia | 1 | Tiga serangkai | |
| 160 | Pedoman umum pembentukan Istilah | 1 | Balai Pustaka | |
| 161 | Membina Indonesia merdeka melalui pendidikan | 1 | Prof. Dr. Engkoswara, M.Ed | |
| 162 | Uji Kemampuan | 1 | Erwin Saefudin | |
| 163 | Meraih kesuksesan | 17 | Prof. Dr. Achmad Mubarok | |
| 164 | Matematika | 1 | Nur Fajariah | |
| 165 | Seri Pendalaman materi Matematika | 1 | Tim Cipta Prestasi Prima | |
| 166 | Langkah awal menuju olimpiade M.M | 19 | Wonosetya Budi | |
| 167 | Langkah panjang Ahmad Dahlan | 2 | Dartum Sukarsa | |
| 168 | Terpacu untuk maju | 3 | Sonny S | |
| 169 | Aneka Pengetahuan praktis | 2 | Ir. Sutarto | |
| 170 | Mengenal komputer | 3 | H. Engkum Damini | |
| 171 | Pengelolaan kelas di sekolah dasar | 2 | Djauzak Ahmad | |
| 172 | Ilmu Pengetahuan Alam | 1 | Hadisasmito, BA | |
| 173 | Katalogisasi | 1 | Drs. Aunar Karimsu | |
| 174 | Kesukaran-kesukaran dalam pendidikan | 1 | Tjetje Jusuf | |
| 175 | Forum komunikasi dan konsultasi | 1 | ||
| 176 | Uraian tentang bunyi | 1 | M.S Siregar | |
| 177 | Buku petunjuk pengisian | 1 | ||
| 178 | Bahan penataran P4 bagi siswa | 2 | ||
| 179 | Lahirnya wawasan Nusantara | 1 | DRS. H. Achmad | |
| 180 | Pedoman umum pembentukan Istilah | 1 | ||
| 181 | Kita keluarga wajib pajak | 1 | Arsyad Siddik | |
| 182 | Ensiklopedia Praja Muda Karana Jilid 2 | 9 | Anton Kristiadi | Sumbangan dari SD Kartini 1 |
| 183 | Modernisasi Berdaya Saing Regional | 9 | Heri Supriadi, Ade Saragih, Chairoel Anwar | SMP Kartini 1 |
| 184 | Petunjuk pengurus dan pengawas | 1 | ||
| 185 | Pengetahuan Lalu Lintas | 1 | Mintoro | |
| 186 | Mengenal Sekolah Yayasan pembina | 1 | Drs. H. Muhsin Lubis | |
| 187 | IPA | 1 | Sayuku Budiharsono | |
| 188 | Ekonomi dan koperasi | 1 | Dra. Rosmali Harun | |
| 189 | PMP | 1 | Dra. Djedjen M.Sc | |
| 190 | Wawasan Nusantara | 1 | Prof. Mr. St Munadjat | |
| 191 | Pedesaan lingkungakan dan pembangunan | 1 | Drs. N. Daldjoeni | |
| 192 | Aspek-aspek demografik perencanaan P | 1 | Ta Ngee Chau | |
| 193 | Bahan penataran P4 bagi siswa | 2 | ||
| 194 | Petunjuk guru Ilmu Pengetahuan Sosial | 1 | A. Kosasih Djahiri | |
| 195 | Sutrisno Kuboyo | 1 | Prof. M. Yamin S.H. | |
| 196 | Kurikulum Pendidikan Dasar | 1 | ||
| 197 | Krisis dalam pendidikan | 1 | PN. Balai Pustaka | |
| 198 | Pengantar Pengetahuan Koperasi | 1 | I Gusti Gde Raka | |
| 199 | Cerdas tangkas | A. Raksanagara | ||
| 200 | Pembangunan Nasional | 1 | Lemhannas | |
| 201 | Ensiklopedia Dunia Sains Bumi dan Kehidupan | 3 | Widodo, dkk | |
| 202 | Ensiklopedia Dunia Sains Zat dan bahan kimia | 4 | Widodo, dkk | |
| 203 | Ensiklopedia Dunia Sains Energi listrik dan magnet | 3 | Widodo, dkk | |
| 204 | Ensiklopedia Dunia Sains Bunyi dan cahaya | 4 | Widodo, dkk | |
| 205 | Ensiklopedia Sainsku untuk anak makhluk | 1 | Seri 1 | |
| 206 | Ensiklopedia Sainsku untuk anak energi 2 | 2 | Seri 2 | |
| 207 | Ensiklopedia Sainsku untuk anak tata surya | 1 | Seri 4 | |
| 208 | Ensiklopedia Sainsku untuk anak lingkungan | 2 | Seri 5 | |
| 209 | Ensiklopedia Sainsku untuk anak teknologi | 1 | Seri 6 | |
| 210 | Ensiklopedia bermain dengan Sains Air | 2 | Seri 1 | |
| 211 | Ensiklopedia bermain dengan Sains Cahaya | 3 | Seri 2 | |
| 212 | Ensikopedia bermain dengan Sains listrik | 3 | Seri 3 | |
| 213 | Ensiklopedia bermain dengan sains magnet | 4 | Seri 4 | |
| 214 | Ensiklopedia udara dan bunyi | 4 | Seri 5 | |
| 215 | Ensiklopedia ilmu kimia | 4 | Seri 6 | |
| 216 | A – Z Apa yang diketahui tentang Sains Volume 1 | 3 | Terry Jennings | |
| 217 | A – Z Apa yang diketahui tentang sains volume 2 | 3 | Terry Jennings | |
| 218 | A – Z Apa yang diketahui tentang Sains Volume 3 | 3 | Terry Jennings | |
| 219 | A – Z Seri Geografi dan Alam S Volume 1 | 6 | Dick Batemen | |
| 220 | A – Z Seri Geografi dan Alam S Volume 2 | 4 | Dick Batemen | |
| 221 | A – Z Seri Geografi dan Alam S Volume 3 | 6 | Dick Batemen | |
| 222 | AZ mengenal teknologi dasar Volume 2 | 5 | Bridget dan Neil Ardley | |
| 223 | AZ mengenal teknologi dasar Volume 3 | 5 | Robin kerrod | |
| 224 | Ensiklopedia matematika Anak V1 Bilangan | 3 | ||
| 225 | Ensiklopedia matematika Anak V2 Pecahan | 2 | ||
| 226 | Ensiklopedia matematika Anak V3 Pengukuran | 3 | ||
| 227 | Ensiklopedia matematika Anak V4 Bangun datar | 2 | ||
| 228 | Ensiklopedia matematika Anak V5 Bangun ruang | 3 | ||
| 229 | Ensiklopedia matematika Anak V6 Statistik | 3 | ||
| 230 | Ensikopedia Anak | |||
| 231 | Model-model pengembangan minat dan kegemaran membaca siswa | 1 | ||
| 232 | Energi matahari dan bumi kita | 1 | Arif Permadi | |
| 233 | Bereksperimen dengan udara | 1 | Siti Aminah | |
| 234 | Mengenal dan mencegah pencemaran | 1 | Ir. Setiawan | |
| 235 | IPA | 1 | Tim penulis prestasi | |
| 236 | Minyak bumi | 1 | Wirogono | |
| 237 | Aneka ragam sumber tenaga | 1 | Edivishana | |
| 238 | Pendidikan Moral Pancasila | 1 | ||
| 239 | Petunjuk baru belajar biologi | 1 | H. Martilin | |
| 240 | Wawasan Nusantara | 1 | Lemhannas | |
| 241 | Bimbingan membuat karya tulis ilmiah | 1 | Drs. Kuswanto dkk | |
| 242 | Pencegahan dan penangguangan penyalahgunaan narkoba | 1 | dr. Lydia Harlina | |
| 243 | Olimpiade matematika | 1 | Dr. Ahmad Muchlis | |
| 244 | Windows Vista | 1 | M. Agus J. Alam | |
| 245 | Petunjuk administrasi kemuridan | 1 | ||
| 246 | Kurikulum lintas bidang studi | 1 | A. Maryanto | |
| 247 | Multikulturalisme dalam bisnis | 2 | Alois A Nugraha | |
| 248 | The discipline dilemma kedisiplinan | 1 | Ramon Lewis | |
| 249 | Bahaya Narkoba | 1 | ||
| 250 | Pembelajaran matetmatika | 1 | Gakot Muhsetyo, dkk | |
| 251 | Buku pintar matematika SMP | 2 | Drs. Joko Untoro | |
| 252 | Kurikulum Pendidikan Dasar | 1 | ||
| 253 | Geometri | 1 | Chiffs Quickreview | |
| 254 | Speed readning and the of library | 1 | ||
| 255 | Petunjuk adminsitrasi perlengkapan barang | 1 | ||
| 256 | Matematika | 1 | ||
| 257 | Lambang | 1 | Tiga serangkai | |
| 258 | Perangkat pembelajaran pancasila dan kewarganegaraan sekolah dasar | 1 | ||
| 259 | Psikologi lingkungan | 1 | H. A.R Tilaar | |
| 260 | Multikulturalisme | |||
| 261 | Ketahanan Nasional | 1 | Lemdinas | |
| 262 | Instant Creativity | |||
| 263 | Ketetapan majelis permusyawaratan Rakyat Repubik Indonesia | 1 | ||
| 264 | Undang-undanag Dasar negara Repubik Indonesia 1945, Menteri Sosialisasi putusan majelis permusyawaratan rakyat | 1 | ||
| 265 | Panduan permasyarakatan undang-undang dasar | 1 | ||
| 266 | Pendidikan anak di SD | 1 | ||
| 267 | Ilmu alamiah dasar | 1 | Santi Dewiki | |
| 268 | Rumus lengkap fisika | 1 | Wahyu Media | |
| 269 | Buku bahan soal-soal tes sumatif | 1 | Drs. Soebardjo | |
| 270 | Pintar IPA, Biologi | 1 | Tim pustaka | |
| 271 | Fisika | 1 | Sugeng HR | |
| 272 | Manusia dan alam sekitarnya | 1 | Soepono, M.Sc | |
| 273 | Petunjuk praktis bermain sains | 1 | dr. Lucas Loman | |
| 274 | Petunjuk guru belajar fisika | 1 | D. Suryana | |
| 275 | Pernafasan | 1 | Drs. Wirawan | |
| 276 | Louis Braille | 1 | Beverly Birch | |
| 277 | Biologi | 1 | Sri Redjeki | |
| 278 | Cara terbaik belajar di Universitas | 1 | Prof. DR. Winarno | |
| 279 | Penemu listrik | 1 | Michard Faraday | |
| 280 | Petunjuk guru belajar biologi | 1 | H. Marhin | |
| 281 | Mengungkapkan rahasia alam | 1 | Drs. Risman | |
| 282 | Mengenal kekayaan laut dan pemanfaatann nya | 1 | Drs. Najamuddin | |
| 283 | Ensiklopedia mini tubuh manusia | 1 | Richard Walker | |
| 284 | Intisari pengetahuan alam lengkap | 1 | Tetty Yulliawati | |
| 285 | IPA Biologi | 2 | Sumawan | |
| 286 | Memenangkan lomba proyek penelitian | 1 | Joyan Handerson | |
| 287 | Proyek-proyek ilmu bumi | 2 | Janice Vanchleave | |
| 288 | Proyek-proyek Kimia | 2 | Janice Vanchleave | |
| 289 | Proyek-proyek Biologi | 2 | Janice Vanchleave | |
| 290 | Olimpiade matematika | 6 | Empat Sekawan | |
| 291 | Pelajaran matematika | 1 | Drs. Asep S. Effendi | |
| 292 | Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan | 1 | Drs. Subakti | |
| 293 | Ensiklopedia Pengetahuan | 2 | Tiga serangkai | |
| 294 | PPKN | |||
| 295 | 100 pengetahuan tentang repitiia dan amfibi | 1 | Steve parker | |
| 296 | Ensiklopedia Anak Nasional | 21 | Horoskop | |
| JUMLAH EKSEMPLAR | 1499 |
